轴承的使用
1.安装前的准备
滚动轴承是精密零部件,为保持其精度,务必慎重、仔细地使用。
保持轴承的清洁度,避免强烈冲击以及防止生锈等,均是使用轴承时需要特别加以注意的事项。
保持轴承的清洁度,避免强烈冲击以及防止生锈等,均是使用轴承时需要特别加以注意的事项。
►不到使用时请不要打开包装,也不要打开包装后放置;
►使用环境要保持清洁;
►要使用规定的装配用的工具和夹具,并要保持工夹具的清洁;
►不得使用会产生布屑的布,也不得使用脏布;
►要对四周的零件进行清洁工作后才可以进行装配;
►不要用手直接触摸轴承;
►不要对轴承施加冲击和高负载。


非标系列轴承-公制
轴承 | 主要尺寸 | 推荐安装尺寸 | ||||||||||||||
型号 | d | D | B,C | r (最小) | da (最小) | da (最大) | Da (最大) | |||||||||
开式 | 闭式 | |||||||||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
1602 | 6.35 | 0.25 | 17.463 | 0.6875 | 6.35 | 0.12 | ... | ... | 0.3 | 0.12 | 8.2 | 0.323 | 9.1 | 0.358 | 15.6 | 0.614 |
99502H | 15.875 | 0.625 | 34.925 | 1.375 | 11 | 0.4331 | ... | ... | 0.6 | 0.024 | 20 | 0.787 | ... | ... | 0.2 | 1.189 |
6201/1/2 | 12.7 | 0.5 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 | ... | ... | 0.6 | 0.024 | 15.1 | 0.595 | 17 | 0.67 | 27 | 1.063 |
6202/5/8 | 15.875 | 0.625 | 35 | 1.378 | 11 | 0.4331 | ... | ... | 0.6 | 0.024 | 18.5 | 0.73 | 19 | 0.749 | 30 | 1.181 |
6202-16 | 16 | 0.6299 | 35 | 1.378 | 11 | 0.4331 | ... | ... | 0.6 | 0.024 | 18.8 | 0.74 | 19 | 0.749 | 30 | 1.181 |
6203/5/8 | 15.875 | 0.625 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | ... | ... | 0.6 | 0.024 | 19.1 | 0.75 | 23.5 | 0.926 | 35.1 | 1.38 |
98205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.047 | 9 | 0.3543 | ... | ... | 1 | 0.039 | 28.2 | 1.11 | ... | ... | 8.8 | 1.921 |
SC205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.047 | 14 | 0.5512 | ... | ... | 1 | 0.039 | 30.6 | 1.205 | ... | ... | 6.4 | 1.827 |
SC0563 | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 12 | 0.4704 | ... | ... | 1.1 | 0.043 | 32 | 1.26 | ... | ... | 5 | 2.165 |
62/22 | 22 | 0.8661 | 50 | 1.9685 | 14 | 0.5512 | ... | ... | 1 | 0.039 | 27 | 1.063 | 29.5 | 1.161 | 45 | 1.772 |
63/22 | 22 | 0.8661 | 56 | 2.2047 | 16 | 0.6299 | ... | ... | 1.1 | 0.043 | 28.5 | 1.122 | 30.5 | 1.201 | 49.5 | 1.949 |
63/22A | 22 | 0.8661 | 56 | 2.2047 | 15 | 0.5906 | ... | ... | 1.1 | 0.043 | 28.5 | 1.122 | 30.5 | 1.201 | 49.5 | 1.949 |
63/28 | 28 | 1.1024 | 68 | 2.6772 | 18 | 0.7087 | ... | ... | 1.1 | 0.043 | 35 | 1.378 | 38.5 | 1.516 | 1 | 2.402 |
63/28A | 28 | 1.1024 | 68 | 2.6772 | 17 | 0.6693 | ... | ... | 1.1 | 0.043 | 35 | 1.378 | 38.5 | 1.516 | 1 | 2.402 |
28BCS15 | 28 | 1.1024 | 72 | 2.8346 | 18 | 0.7087 | ... | ... | 1.1 | 0.043 | 35 | 1.378 | ... | ... | 64.4 | 2.535 |
B15-70 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 11 | 0.433 | ... | ... | 0.3 | 0.012 | 17 | 0.669 | 19 | 0.748 | 30 | 1.181 |
B14-42 | 14 | 0.551 | 42 | 1.6535 | 13 | 0.5118 | ... | ... | 1 | 0.039 | 19.8 | 0.781 | 23 | 0.906 | 37 | 1.457 |
402082 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 19 | 0.748 | ... | ... | 1.1 | 0.043 | 36.5 | 1.437 | 43 | 1.693 | 65.5 | 2.579 |
MS12 | 31.75 | 1.25 | 79.247 | 3.1239 | 22.225 | 0.874 | ... | ... | 1.1 | 0.043 | 44 | 1.732 | ... | ... | 78 | 3.071 |
轴承 | 主要尺寸 | 推荐安装尺寸 | ||||||||||||||
型号 | d | D | B | C | r (最小) | da (最小) | da (最大) | Da (最大) | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
88507 | 35 | 1.3779 | 72 | 2.8346 | 25 | 0.9843 | 17 | 0.6693 | 1.1 | 0.043 | 41 | 1.614 | 45 | 1.772 | 65.5 | 2.579 |
88508 | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 27 | 1.063 | 21 | 0.8268 | 1.5 | 0.059 | 46 | 1.811 | 51 | 2.008 | 73.5 | 2.894 |
88509 | 45 | 1.7717 | 85 | 3.3464 | 27 | 1.063 | 21 | 0.8268 | 2 | 0.079 | 51 | 2.008 | 55.5 | 2.185 | 78.5 | 3.091 |
88509A | 45 | 1.7717 | 85 | 3.3464 | 23 | 0.9055 | 19 | 0.748 | 2 | 0.079 | 51 | 2.008 | 55.5 | 2.185 | 78.5 | 3.091 |
T88509 | 45 | 1.7717 | 85 | 3.3464 | 23 | 0.9055 | 19 | 0.748 | 1.1 | 0.043 | 51 | 2.008 | 55.5 | 2.185 | 78.5 | 3.091 |
88510 | 50 | 1.9685 | 90 | 3.5433 | 30 | 1.1811 | 22 | 0.6215 | 1.1 | 0.043 | 56.5 | 2.205 | 60 | 2.362 | 83.5 | 3.287 |
88511 | 55 | 2.1654 | 100 | 3.937 | 31 | 1.2205 | 23 | 0.9055 | 2 | 0.079 | 62 | 2.441 | 67 | 2.638 | 92 | 3.622 |
88512 | 60 | 2.3622 | 110 | 4.3307 | 36 | 1.417 | 22 | 0.866 | 1.5 | 0.059 | 68 | 2.677 | 75 | 2.953 | 102 | 4.016 |
非标系列轴承-英寸 | ||||||||||||||||
轴承 | 额定基本负荷 | 因素 | 极限转速 | 装球数 | 重量 | |||||||||||
型号 | Cr | Cor | fo | 脂 | 油 | 球数 | 尺寸 | Ibs | kg | |||||||
KN | KN | rpm | rpm | mm | ||||||||||||
1602 | 1.511 | 0.724 | 12.9 | 35000 | 41500 | 9 | 2.831 | 0.0154 | 0.007 | |||||||
99502H | 7.75 | 3.6 | 13 | 24000 | 34000 | 8 | 5.953 | 0.0946 | 0.043 | |||||||
6201/1/2 | 6.8 | 3.05 | 12.3 | 23000 | 28000 | 7 | 5.953 | 0.0792 | 0.036 | |||||||
6202/5/8 | 7.75 | 3.6 | 13.2 | 20000 | 25000 | 8 | 5.953 | 0.1012 | 0.046 | |||||||
6202-16 | 7.75 | 3.6 | 13.2 | 20000 | 25000 | 8 | 5.953 | 0.1012 | 0.046 | |||||||
6203/5/8 | 9.6 | 4.6 | 13.2 | 18000 | 22000 | 8 | 6.747 | 0.143 | 0.065 | |||||||
98205 | 10.69 | 6.57 | 15 | 18000 | 28000 | 11 | 6.35 | 0.1804 | 0.082 | |||||||
SC205 | 14.02 | 7.88 | 14 | 18000 | 28000 | 9 | 7.938 | 0.264 | 0.12 | |||||||
SC0563 | 16.65 | 9.59 | 12 | 16000 | 24000 | 9 | 8.731 | 0.3916 | 0.178 | |||||||
62/22 | 11.62 | 6.49 | 13.5 | 14000 | 17000 | 9 | 7.144 | 0.258 | 0.117 | |||||||
63/22 | 18.51 | 9.36 | 12.4 | 13000 | 15000 | 7 | 10.318 | 0.3946 | 0.179 | |||||||
63/22A | 18.51 | 9.36 | 12.4 | 13000 | 15000 | 7 | 10.318 | 0.3946 | 0.179 | |||||||
63/28 | 24.96 | 13.83 | 13 | 11000 | 13000 | 8 | 11.509 | 0.6512 | 0.296 | |||||||
63/28A | 24.96 | 13.83 | 13 | 14000 | 22000 | 8 | 11.509 | 0.6512 | 0.296 | |||||||
28BCS15 | 26.82 | 14.07 | 13 | 13000 | 21000 | 7 | 12.7 | 0.7546 | 0.343 | |||||||
B15-70 | 5.85 | 2.85 | 13.9 | 25000 | 29000 | 9 | 4.763 | 0.066 | 0.03 | |||||||
B14-42 | 11.9 | 5.45 | 12.3 | 19000 | 22000 | 7 | 7.938 | 0.1804 | 0.082 | |||||||
402082 | 28.1 | 16 | 13.3 | 7900 | 6000 | 8 | 12 | 0.7678 | 0.349 | |||||||
MS12 | 25.5 | 17.58 | 13 | 12000 | 17000 | 7 | 14.288 | ... | ... | |||||||
轴承 | 额定基本负荷 | 因素 | 极限转速 | 装球数 | 重量 | |||||||||||
型号 | Cr | Cor | fo | 脂 | 油 | 球数 | 尺寸 | Ibs | kg | |||||||
KN | KN | rpm | rpm | mm | ||||||||||||
88507 | 27.06 | 15.33 | 13.8 | 10000 | 12000 | 8 | 12 | ... | ... | |||||||
88508 | 29.52 | 18.14 | 14 | 8800 | 10000 | 9 | 12 | 0.99 | 0.45 | |||||||
88509 | 29.36 | 19.19 | 14.4 | 7200 | 9000 | 10 | 11.509 | 1.1 | 0.5 | |||||||
88509A | 29.36 | 19.19 | 14.4 | 7200 | 9000 | 10 | 11.509 | 1.1 | 0.5 | |||||||
T88509 | 29.36 | 19.19 | 14.4 | 7200 | 9000 | 10 | 11.509 | ... | ... | |||||||
88510 | 35.07 | 23.22 | 14.4 | 7100 | 8300 | 10 | 12.7 | 1.0252 | 0.466 | |||||||
88511 | 39.07 | 26.54 | 14.3 | 6100 | 7500 | 10 | 13.494 | 1.672 | 0.76 | |||||||
88512 | 47.78 | 32.75 | 14.3 | 6000 | 7300 | 10 | 15.081 | 1.7446 | 0.793 |
表格数据仅供参考,选择深沟球轴承时请向千君智能咨询