圆锥滚子轴承
圆锥滚子轴承可以分解成轴承组件,即内圈、滚子及保持架(通称为CONE)和外圈(通称为CUP),组件相关的尺寸已在ISO 或ABMA标准中标准化。
注:
根据设计要求,圆锥滚子轴承的内外圈滚道和滚子中心线的延长线相交于轴承轴线的一点,因为这一特点,滚子会沿着滚道表面的中心线旋转。
除了特别注明的以外,无论公制或英制系列(包括J 系列),子单元尺寸均已标准化。

当量负荷
动负荷
Pr= XFr + YFa

静负荷
Por = 0.5Fr + YoFa
当 Por < Fr 时,用Por = Fr
e, Y2及Yo 的值见下表
轴承 | 主要尺寸 | 推荐安装尺寸 | ||||||||
型号 | d | D | T | B | C | R | r | da (最小) | db (最大) | Da (最大) |
(最小轴配倒角) | (最小座配倒角) | |||||||||
mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | |
LM11749/ | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.688 | 1.3 | 1.3 | 21.5 | 21.6 | 37.1 |
LM11710 | 0.6875 | 1.57 | 0.545 | 0.575 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | 0.846 | 0.85 | 1.46 |
LM11949/ | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 23.5 | 23.6 | 41.4 |
LM11910 | 0.75 | 1.781 | 0.61 | 0.655 | 0.475 | 0.05 | 0.05 | 0.925 | 0.93 | 1.63 |
M12649/ | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 1.3 | 1.3 | 25.5 | 25.4 | 46 |
M12610 | 0.8437 | 1.9687 | 0.69 | 0.72 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | 1.004 | 1 | 1.81 |
M12649A/ | 21.43 | 50.005 | 17.0261 | 17.788 | 13.47 | 1.3 | 1.3 | 25.5 | 25.4 | 46 |
M12610 | 0.8437 | 1.9687 | 0.6703 | 0.7 | 0.53 | 0.05 | 0.05 | 1.004 | 1 | 1.81 |
LM12749/ | 21.986 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 27.5 | 25.9 | 41.4 |
LM12710 | 0.8656 | 1.781 | 0.61 | 0.655 | 0.475 | 0.05 | 0.05 | 1.183 | 1.02 | 1.63 |
LM12749/ | 21.986 | 45.974 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 26 | 25.9 | 42.4 |
LM12711 | 0.8656 | 1.81 | 0.61 | 0.655 | 0.475 | 0.05 | 0.05 | 1.024 | 1.02 | 1.67 |
L44643/ | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 29.5 | 29.5 | 47 |
L44610 | 1 | 1.98 | 0.56 | 0.58 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | 1.161 | 1.16 | 1.85 |
L44649/ | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 31 | 31 | 47 |
L44610 | 1.0625 | 1.98 | 0.56 | 0.58 | 0.42 | 0.14 | 0.05 | 1.22 | 1.22 | 1.85 |
L45449/ | 29 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 33 | 33 | 48 |
L45410 | 1.1417 | 1.98 | 0.56 | 0.58 | 0.42 | 0.14 | 0.05 | 1.299 | 1.3 | 1.89 |
LM67048/ | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | ... | 1.3 | 36 | 36.1 | 55.9 |
LM67010 | 1.25 | 2.328 | 0.625 | 0.66 | 0.465 | ... | 0.05 | 1.417 | 1.42 | 2.2 |
LM48548/ | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | ... | 1.3 | 40 | 39.9 | 61 |
LM48510 | 1.375 | 2.5625 | 0.71 | 0.72 | 0.55 | ... | 0.05 | 1.575 | 1.57 | 2.4 |
L68149/ | 34.988 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | ... | 1.3 | 45.5 | 39.1 | 55.9 |
L68110 | 1.3775 | 2.328 | 0.625 | 0.66 | 0.47 | ... | 0.05 | 1.791 | 1.54 | 2.2 |
L68149/ | 34.988 | 59.974 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | ... | 1.3 | 39 | 39.1 | 55.9 |
L68111 | 1.3775 | 2.3612 | 0.625 | 0.66 | 0.47 | ... | 0.05 | 1.535 | 1.54 | 2.2 |
JL69349/ | 38 | 63 | 17 | 17 | 13.5 | ... | 1.3 | 42.5 | 41.4 | 61.2 |
JL69310 | 1.4961 | 2.4803 | 0.6693 | 0.6693 | 0.5315 | ... | 0.05 | 1.673 | 1.63 | 2.41 |
LM78349/ | 34.988 | 61.973 | 16.7 | 17 | 13.6 | ... | 1.5 | 46 | 40 | 54 |
LM78310 | 1.3775 | 2.4399 | 0.6575 | 0.6693 | 0.5354 | ... | 0.059 | 1.811 | 1.575 | 2.126 |
JL68145/ | 34.988 | 59.974 | 15.875 | 18.461 | 11.938 | ... | 1.3 | 45.5 | 39 | 53 |
JL68111 | 1.3774 | 2.3612 | 0.625 | 0.7268 | 0.47 | ... | 0.512 | 1.791 | 1.535 | 2.087 |
329013 | 29 | 50.292 | 14.224 | 17.6 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 39.5 | 33 | 44.5 |
1.1417 | 1.98 | 0.56 | 0.6929 | 0.42 | 0.138 | 0.0512 | 1.555 | 1.299 | 1.752 | |
轴承 | 额定基本负荷 | 作用点 | 常数 | 轴向负荷系数 | 极限转速 | 重量 | ||||
型号 | Cr | Cor | a | e | Y2 | Y0 | 脂 | 油 | Ibs | kg |
KN | KN | mm | rpm | rpm | ||||||
LM11749/ | 23.8 | 24.2 | 5.1 | 0.29 | 2.1 | 1.15 | 10000 | 13000 | 0.185 | 0.084 |
LM11710 | ||||||||||
LM11949/ | 28.5 | 28.9 | 5.6 | 0.3 | 2 | 1.1 | 9000 | 12000 | 0.268 | 0.122 |
LM11910 | ||||||||||
M12649/ | 38.5 | 40 | 6.4 | 0.28 | 2.16 | 1.19 | 8000 | 11000 | 0.372 | 0.169 |
M12610 | ||||||||||
M12649A/ | 37.6 | 40.8 | 6.4 | 0.28 | 2.16 | 1.19 | 8000 | 11000 | 0.36 | 0.163 |
M12610 | ||||||||||
LM12749/ | 29.6 | 34 | 5.3 | 0.31 | 1.96 | 1.08 | 8500 | 11000 | 0.271 | 0.123 |
LM12711 | ||||||||||
LM12749/ | 29.6 | 34 | 5.3 | 0.31 | 1.96 | 1.08 | 8400 | 11000 | 0.271 | 0.123 |
LM12711 | ||||||||||
L44643/ | 28.8 | 34 | 3.3 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 7400 | 10000 | 0.286 | 0.13 |
L44610 | ||||||||||
L44649/ | 28.8 | 34 | 3.3 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 7400 | 10000 | 0.264 | 0.12 |
L44610 | ||||||||||
L45449/ | 28 | 35.5 | 3.5 | 0.37 | 1.62 | 0.89 | 7200 | 9600 | 0.251 | 0.114 |
L45410 | ||||||||||
LM67048/ | 34.5 | 41.5 | 3.8 | 0.41 | 1.46 | 0.8 | 6300 | 8500 | 0.4 | 0.182 |
LM67010 | ||||||||||
LM48548/ | 47.5 | 47.5 | 3.1 | 0.38 | 1.59 | 0.88 | 5700 | 7600 | 0.548 | 0.249 |
LM48510 | ||||||||||
L68149/ | 35.5 | 47.5 | 2.5 | 0.42 | 1.44 | 0.79 | 6000 | 8000 | 0.385 | 0.175 |
L68110 | ||||||||||
L68149/ | 35.5 | 47.5 | 2.5 | 0.42 | 1.44 | 0.79 | 6100 | 8100 | 0.403 | 0.183 |
L68111 | ||||||||||
JL69349/ | 38.5 | 52.5 | 2.3 | 0.42 | 1.44 | 0.79 | 5700 | 7600 | 0.436 | 0.198 |
JL69310 | ||||||||||
LM78349/ | 38 | 50 | 14.4 | 0.44 | 1.4 | 0.74 | 5600 | 8000 | 0.603 | 0.204 |
LM78310 | ||||||||||
JL68145/ | 35 | 47 | 13.2 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 6000 | 8000 | 0.406 | 0.184 |
JL68111 | ||||||||||
329013 | 26.8 | 34 | 10.8 | 0.37 | 1.6 | 0.89 | 14000 | 17000 | 0.256 | 0.116 |
注:
1. 这些最大的截面的半径会被轴承角磨平
2.负值表示中心点在锥形背面以内