圆锥滚子轴承
圆锥滚子轴承可以分解成轴承组件,即内圈、滚子及保持架(通称为CONE)和外圈(通称为CUP),组件相关的尺寸已在ISO 或ABMA标准中标准化。
注:
根据设计要求,圆锥滚子轴承的内外圈滚道和滚子中心线的延长线相交于轴承轴线的一点,因为这一特点,滚子会沿着滚道表面的中心线旋转。
除了特别注明的以外,无论公制或英制系列(包括J 系列),子单元尺寸均已标准化。

圆锥滚子轴承30300系列-公制
轴承 | 主要尺寸 | 推荐安装尺寸 | ||||||||||||
型号 | d | D | T | B | C | r1 | r2 | |||||||
(最小内圈倒角) | (最小外圈倒角) | |||||||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
30302 | 15 | 0.5906 | 42 | 1.6535 | 14.25 | 0.561 | 13 | 0.5118 | 11 | 0.4331 | 1 | 0.039 | 1 | 0.039 |
30303 | 17 | 0.6693 | 47 | 1.8504 | 15.25 | 0.6004 | 14 | 0.5512 | 12 | 0.4724 | 1 | 0.039 | 1 | 0.039 |
30304 | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0472 | 16.25 | 0.6398 | 15 | 0.5906 | 13 | 0.5118 | 1.5 | 0.059 | 1.5 | 0.059 |
30305 | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 18.25 | 0.7185 | 17 | 0.6693 | 15 | 0.5906 | 1.5 | 0.059 | 1.5 | 0.059 |
30306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 20.75 | 0.8169 | 19 | 0.748 | 16 | 0.6299 | 1.5 | 0.059 | 1.5 | 0.059 |
30307 | 35 | 1.378 | 80 | 3.1496 | 22.75 | 0.8957 | 21 | 0.8268 | 18 | 0.7087 | 2 | 0.079 | 1.5 | 0.059 |
30308 | 40 | 1.5748 | 90 | 3.5433 | 25.25 | 0.9941 | 23 | 0.9055 | 20 | 0.7874 | 2 | 0.079 | 1.5 | 0.059 |
30309 | 45 | 1.7717 | 100 | 3.937 | 27.25 | 1.0728 | 25 | 0.9843 | 22 | 0.8661 | 2 | 0.079 | 1.5 | 0.059 |
30310 | 50 | 1.9685 | 110 | 4.3307 | 29.25 | 1.1516 | 27 | 1.063 | 23 | 0.9055 | 2.5 | 0.098 | 2 | 0.079 |
30311 | 55 | 2.1654 | 120 | 4.7244 | 31.5 | 1.2402 | 29 | 1.1417 | 25 | 0.9843 | 2.5 | 0.098 | 2 | 0.079 |
30312 | 60 | 2.3622 | 130 | 5.1181 | 33.5 | 1.3189 | 31 | 1.2205 | 26 | 1.0236 | 3 | 0.118 | 2.5 | 0.098 |
30313 | 65 | 2.5591 | 140 | 5.5118 | 36 | 1.4173 | 33 | 1.2992 | 28 | 1.1024 | 3 | 0.118 | 2.5 | 0.098 |
30314 | 70 | 2.7559 | 150 | 5.9055 | 38 | 1.4961 | 35 | 1.378 | 30 | 1.1811 | 3 | 0.118 | 2.5 | 0.098 |
30315 | 75 | 2.9528 | 160 | 6.2992 | 40 | 1.5748 | 37 | 1.4567 | 30 | 1.1811 | 3 | 0.118 | 2.5 | 0.098 |
30316 | 80 | 3.1496 | 170 | 6.6929 | 42.5 | 1.6732 | 39 | 1.5354 | 33 | 1.2992 | 3 | 0.118 | 2.5 | 0.098 |
30317 | 85 | 3.3465 | 180 | 7.0866 | 44.5 | 1.752 | 41 | 1.6142 | 34 | 1.3386 | 4 | 0.157 | 3 | 0.118 |
30318 | 90 | 3.5433 | 190 | 7.4803 | 46.5 | 1.8307 | 43 | 1.6929 | 36 | 1.4173 | 4 | 0.157 | 3 | 0.118 |
30319 | 95 | 3.7402 | 200 | 7.874 | 49.5 | 1.9488 | 45 | 1.7717 | 38 | 1.4961 | 4 | 0.157 | 3 | 0.118 |
30320 | 100 | 3.937 | 215 | 8.4646 | 51.5 | 2.0276 | 47 | 1.8504 | 39 | 1.5354 | 4 | 0.157 | 3 | 0.118 |
30321 | 105 | 4.1339 | 225 | 8.8583 | 53.5 | 2.1063 | 49 | 1.9291 | 41 | 1.6142 | 4 | 0.157 | 3 | 0.118 |
30322 | 110 | 4.3307 | 240 | 9.4488 | 54.5 | 2.1457 | 50 | 1.9685 | 42 | 1.6535 | 4 | 0.157 | 3 | 0.118 |
30324 | 120 | 4.7244 | 260 | 10.2362 | 59.5 | 2.3425 | 55 | 2.1654 | 46 | 1.811 | 4 | 0.157 | 3 | 0.118 |
圆锥滚子轴承30300系列-英寸 | ||||||||||||||
轴承 | 推荐安装尺寸 | 额定基本负荷 | 作用点 | 极限转速 | 重量 | |||||||||
型号 | da (最小) | db (最大) | Da (最大) | Cr | Cor | a | 脂 | 油 | Ibs | kg | ||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | KN | KN | mm | rpm | rpm | ||||
30302 | 20.5 | 0.807 | 22 | 0.866 | 36.5 | 1.437 | 23.2 | 21.6 | 9.6 | 9900 | 13000 | 0.207 | 0.094 | |
30303 | 22.5 | 0.886 | 24 | 0.945 | 41.5 | 1.634 | 28.9 | 27.2 | 10.4 | 9000 | 12000 | 0.284 | 0.129 | |
30304 | 31 | 1.22 | 27 | 1.063 | 44 | 1.732 | 35.5 | 34 | 11.1 | 8000 | 11000 | 0.363 | 0.165 | |
30305 | 33.5 | 1.319 | 34 | 1.339 | 54 | 2.126 | 48.5 | 48.1 | 13 | 6700 | 8900 | 0.579 | 0.263 | |
30306 | 38.5 | 1.516 | 40 | 1.575 | 63.5 | 2.5 | 60 | 63.1 | 15.3 | 5700 | 7600 | 0.851 | 0.387 | |
30307 | 45 | 1.772 | 45 | 1.772 | 71.5 | 2.815 | 75.3 | 82.6 | 16.8 | 5000 | 6700 | 1.133 | 0.515 | |
30308 | 50 | 1.969 | 52 | 2.047 | 81.5 | 3.209 | 91.5 | 107.6 | 19.5 | 4400 | 5900 | 1.643 | 0.747 | |
30309 | 55 | 2.165 | 59 | 2.323 | 91.5 | 3.602 | 111 | 129.8 | 21.3 | 4000 | 5300 | 2.165 | 0.984 | |
30310 | 62 | 2.441 | 65 | 2.559 | 100 | 3.937 | 133 | 152 | 23 | 3600 | 4800 | 2.882 | 1.31 | |
30311 | 67 | 2.638 | 71 | 2.795 | 110 | 4.331 | 155 | 179 | 24.5 | 3300 | 4400 | 3.652 | 1.66 | |
30312 | 74 | 2.913 | 77 | 3.031 | 118 | 4.646 | 183 | 214 | 26.5 | 3000 | 4000 | 4.532 | 2.06 | |
30313 | 79 | 3.11 | 83 | 3.268 | 128 | 5.039 | 203 | 238 | 28.5 | 2800 | 3700 | 5.61 | 2.55 | |
30314 | 84 | 3.307 | 89 | 3.504 | 138 | 5.433 | 230 | 272 | 30 | 2600 | 3500 | 6.732 | 3.06 | |
30315 | 89 | 3.504 | 95 | 3.74 | 148 | 5.827 | 255 | 305 | 32 | 2400 | 3200 | 7.854 | 3.57 | |
30316 | 94 | 3.701 | 102 | 4.016 | 158 | 6.22 | 297 | 350 | 34 | 2300 | 3000 | 9.702 | 4.41 | |
30317 | 103 | 4.055 | 107 | 4.213 | 166 | 6.535 | 305 | 365 | 35.5 | 2100 | 2900 | 11.44 | 5.2 | |
30318 | 108 | 4.252 | 113 | 4.449 | 176 | 6.929 | 270 | 320 | 37.5 | 1940 | 2640 | 13.266 | 6.03 | |
30319 | 113 | 4.449 | 118 | 4.646 | 186 | 7.323 | 296 | 355 | 40 | 1900 | 2530 | 15.356 | 6.98 | |
30320 | 118 | 4.646 | 127 | 5 | 201 | 7.913 | 365 | 445 | 41.5 | 1800 | 2400 | 18.832 | 8.56 | |
30321 | 126 | 4.961 | 133 | 5.236 | 211 | 8.307 | 455 | 565 | 43.2 | 1700 | 2300 | 20.988 | 9.52 | |
30322 | 131 | 5.157 | 143 | 5.63 | 226 | 8.898 | 485 | 595 | 45.1 | 1600 | 2200 | 24.251 | 11 | |
30324 | 141 | 5.551 | 154 | 6.063 | 246 | 9.685 | 535 | 655 | 50 | 1500 | 2000 | 30.644 | 13.9 |
表格数据仅供参考,选择圆锥滚子轴承时请向千君智能咨询